25.04.2010
Chelsea goleia e recupera liderança no Campeonato Inglês


O Chelsea recuperou neste domingo a liderança, que perdera provisoriamente no sábado pela vitória de 3-1 do Manchester United sobre o Tottenham 3-1, ao golear sem piedade neste domingo o Stoke City por 7-0, pela 36ª rodada da Premier League.
O time treinado pelo italiano Carlo Ancelotti depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título, mas na próxima semana terá um confronto muito difícil na penúltima rodada, fora de casa contra o Liverpool, que luta por uma vaga na Liga dos Camepões.
Também neste domingo, Liverpool e Aston Villa venceram o Burnley por 4-0 e o Birmingham por 1-0, respectivamente.
-- Resultados da 36ª rodada da Premier League:
- Sábado:
Manchester United - Tottenham 3 - 1
Hull City - Sunderland 0 - 1
Wolverhampton - Blackburn 1 - 1
Bolton - Portsmouth 2 - 2
West Ham - Wigan 3 - 2
Arsenal - Manchester City 0 - 0
- Domingo:
Aston Villa - Birmingham City 1 - 0
Burnley - Liverpool 0 - 4
Everton - Fulham 2 - 1
Chelsea - Stoke City 7 - 0
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc SG
1. Chelsea 80 36 25 5 6 93 32 61
2. Manchester United 79 36 25 4 7 81 28 53
3. Arsenal 72 36 22 6 8 78 39 39
4. Tottenham 64 35 19 7 9 63 37 26
5. Aston Villa 64 36 17 13 6 51 35 16
6. Manchester City 63 35 17 12 6 69 42 27
7. Liverpool 62 36 18 8 10 61 33 28
8. Everton 57 36 15 12 9 59 49 10
9. Birmingham City 47 36 12 11 13 35 44 -9
10. Sunderland 44 36 11 11 14 47 53 -6
11. Blackburn 44 36 11 11 14 38 54 -16
12. Fulham 43 35 11 10 14 36 39 -3
13. Stoke City 43 35 10 13 12 33 44 -11
14. Bolton 36 36 9 9 18 40 65 -25
15. Wolverhampton 35 36 8 11 17 29 52 -23
16. Wigan 35 36 9 8 19 35 69 -34
17. West Ham 34 36 8 10 18 44 62 -18
18. Hull City 28 36 6 10 20 32 73 -41
19. Burnley 27 36 7 6 23 37 78 -41
20. Portsmouth 16 36 6 7 23 31 64 -33
Fonte: © 2010 AFP - Adrian Dennis
|