14.04.2010
Classificação na Libertadores após os jogos desta terça-feira


O Universidad do Chile, que bateu o Caracas por 3 a 1 na noite desta terça-feira, no estádio Olímpico da capital equatoriana, lidera o Grupo 8 da Copa Libertadores da América, com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo na chave.
O time carioca completa a quinta rodada do G8 amanhã, contra a também chilena Universidad Católica, em Santiago.
Posições após os jogos desta terça-feira:
Grupo 1
Quarta-feira, em Montevidéu: Racing (URU) - Corinthians (BRA)
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Corinthians (BRA) 10 4 3 1 0 6 3
2. Racing (URU) 7 4 2 1 1 4 3
3. Ind. Medellín (COL) 6 5 1 3 1 3 3
4. Cerro Porteño (PAR) 1 5 0 1 4 3 7
Grupo 2
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Once Caldas (COL) 11 5 3 2 0 8 4
2. São Paulo (BRA) 10 5 3 1 1 8 2
3. Monterrey (MEX) 6 5 1 3 1 5 6
4. Nacional (PAR) 0 5 0 0 5 1 10
Grupo 3
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Alianza Lima (PER) 12 5 4 0 1 12 6 classificado
2. Estudiantes (ARG) 10 5 3 1 1 10 5
3. Juan Aurich (PER) 6 5 2 0 3 7 11
4. Bolívar (BOL) 1 5 0 1 4 1 8
Grupo 4
Quinta-feira, em Santa Cruz: Blooming (BOL) - Libertad (PAR)
Quinta-feira, em Buenos Aires: Lanús (ARG) - Universitario (PER)
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Libertad (PAR) 9 5 2 3 0 8 2
2. Universitario (PER) 9 5 2 3 0 5 2
3. Lanús (ARG) 7 5 2 1 2 6 6
4. Blooming (BOL) 1 5 0 1 4 2 11
Grupo 5
Terça-feira, em Quito: Deportivo Quito (EQU) - Cerro (URU) 2-1
Quarta-feira, em Guayaquil: Emelec (EQU) - Internacional (BRA)
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Deportivo Quito (EQU) 10 5 3 1 1 5 4
2. Internacional (BRA) 8 4 2 2 0 5 2
3. Cerro (URU) 7 5 2 1 2 5 5
4. Emelec (ECU) 0 4 0 0 4 2 6
Grupo 6
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Nacional (URU) 9 5 2 3 0 7 4
2. Banfield (ARG) 8 5 2 2 1 9 7
3. Monarcas Morelia (MEX) 5 5 1 2 2 4 6
4. Deportivo Cuenca (EQU) 4 5 1 1 3 6 9
Grupo 7
Quinta-feira, em Santiago: Colo Colo (CHI) - Cruzeiro (BRA)
Quinta-feira, em Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG) - Deportivo Italia (VEN)
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Cruzeiro (BRA) 10 5 3 1 1 11 5
2. Vélez Sarsfield (ARG) 10 5 3 1 1 6 5
3. Colo Colo (CHI) 7 5 2 1 2 7 9
4. Deportivo Italia (VEN) 1 5 0 1 4 4 9
Grupo 8
Terça-feira, em Caracas: Caracas FC (VEN) - Universidad de Chile (CHI) 1-3
Quarta-feira, em Santiago: Universidad Católica (CHI) - Flamengo (BRA)
Posições:
Pts J V E D Gp Gc
1. Universidad de Chile (CHI) 11 5 3 2 0 10 6
2. Flamengo (BRA) 7 4 2 1 1 8 5
3. Universidad Católica (CHI) 3 4 0 3 1 3 5
4. Caracas FC (VEN) 2 5 0 2 3 3 8
Fonte: © 2010 AFP - Juan Barreto
|