02.04.2010
Corinthians vence o Cerro Porteño


O Corinthians venceu o Cerro Porteño por 2 a 1 pela Copa Libertadores da América, em São Paulo. Resultados da semana da Copa Libertadores da América:
Grupo 1
Quinta-feira, em São Paulo: Corinthians (BRA) - Cerro Porteño (PAR) 2-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Corinthians (BRA) 10 4 3 1 0 6 3
2. Racing (URU) 7 4 2 1 1 4 3
3. Ind. Medellín (COL) 3 4 0 3 1 2 3
4. Cerro Porteño (PAR) 1 4 0 1 3 3 6
Grupo 2
Quarta-feira, em Monterrey: Monterrey (MEX) - São Paulo (BRA) 0-0
Quinta-feira, em Manizales: Once Caldas (COL) - Nacional (PAR) 1-0
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Once Caldas (COL) 11 5 3 2 0 8 4
2. São Paulo (BRA) 10 5 3 1 1 8 2
3. Monterrey (MEX) 6 5 1 3 1 5 6
4. Nacional (PAR) 0 5 0 0 5 1 10
Grupo 3
Terça-feira, em Chiclayo: Juan Aurich (PER) - Estudiantes (ARG) 0-2
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Estudiantes (ARG) 10 5 3 1 1 10 5
2. Alianza Lima (PER) 9 4 3 0 1 11 6
3. Juan Aurich (PER) 6 5 2 0 3 7 11
4. Bolívar (BOL) 1 4 0 1 3 1 7
Grupo 4
Terça-feira, em Assunção: Libertad (PAR) - Lanús (ARG) 1-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Libertad (PAR) 9 5 2 3 0 8 2
2. Universitario (PER) 8 4 2 2 0 5 2
3. Lanús (ARG) 7 5 2 1 2 6 6
4. Blooming (BOL) 0 4 0 0 4 2 11
Grupo 5
Quarta-feira, em Porto Alegre: Internacional (BRA) - Cerro (URU) 2-0
Quinta-feira, em Guayaquil: Emelec (EQU) - Deportivo Quito (EQU) 0-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Internacional (BRA) 8 4 2 2 0 5 2
2. Cerro (URU) 7 4 2 1 1 4 3
3. Deportivo Quito (EQU) 7 4 2 1 1 3 3
4. Emelec (EQU) 0 4 0 0 4 2 6
Grupo 6
Quarta-feira, em Morelia: Monarcas Morelia (MEX) - Banfield (ARG) 1-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Nacional (URU) 8 4 2 2 0 7 4
2. Banfield (ARG) 8 5 2 2 1 9 7
3. Monarcas Morelia (MEX) 5 5 1 2 2 4 6
4. Deportivo Cuenca (EQU) 3 4 1 0 3 6 9
Grupo 7
Quarta-feira, em Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) 3-0
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Cruzeiro (BRA) 10 5 3 1 1 11 5
2. Vélez Sarsfield (ARG) 10 5 3 1 1 6 5
3. Colo Colo (CHI) 4 4 1 1 2 4 7
4. Deportivo Italia (VEN) 1 4 0 1 3 2 6
Grupo 8
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Universidad de Chile (CHI) 7 3 2 1 0 5 3
2. Flamengo (BRA) 6 3 2 0 1 6 3
3. Universidad Católica (CHI) 3 4 0 3 1 3 5
4. Caracas FC (VEN) 2 4 0 2 2 2 5
Fonte: © 2010 AFP - Nelson Almeida
|