29.03.2010
Manchester City vence Wigan com três gols de Tévez


O argentino Carlos Tévez marcou os três gols da vitória do Manchester City sobre o Wigan por 3 a 0, na partida de encerramento da 32ª rodada da Liga Inglesa de Futebol, o que colocou sua equipe na quinta posição da tabela.
Tévez liquidou o jogo em apenas 12 minutos, marcando aos 72, 75 e 84 minutos.
Com a vitória, o Manchester City joga o Liverpool para a sexta posição, apesar de sua vitória no domingo sobre o Sunderland, por 3 a 0.
Resultados da 32ª rodada inglesa:
- Sábado -
Tottenham - Portsmouth 2 - 0
West Ham - Stoke City 0 - 1
Hull City - Fulham 2 - 0
Wolverhampton - Everton 0 - 0
Birmingham City - Arsenal 1 - 1
Chelsea - Aston Villa 7 - 1
Bolton - Manchester United 0 - 4
- Domingo -
Burnley - Blackburn 0 - 1
Liverpool - Sunderland 3 - 0
- Segunda-feira -
Manchester City - Wigan 3 - 0
Classificação:
Pts J V E D Gp Gc Dif
1. Manchester United 72 32 23 3 6 76 25 51
2. Chelsea 71 32 22 5 5 82 29 53
3. Arsenal 68 32 21 5 6 74 34 40
4. Tottenham 58 31 17 7 7 57 29 28
5. Manchester City 56 31 15 11 5 58 39 19
6. Liverpool 54 32 16 6 10 53 32 21
7. Aston Villa 51 31 13 12 6 43 32 11
8. Everton 49 32 13 10 9 50 42 8
9. Birmingham City 45 32 12 9 11 33 37 -4
10. Blackburn 41 32 11 8 13 35 50 -15
11. Stoke City 39 31 9 12 10 30 35 -5
12. Fulham 38 31 10 8 13 33 36 -3
13. Sunderland 35 32 8 11 13 41 50 -9
14. Wolverhampton 32 32 8 8 16 28 50 -22
15. Bolton 32 32 8 8 16 36 60 -24
16. Wigan 31 32 8 7 17 29 62 -33
17. West Ham 27 32 6 9 17 38 55 -17
18. Hull City 27 31 6 9 16 31 64 -33
19. Burnley 24 32 6 6 20 31 65 -34
20. Portsmouth 13 32 6 4 22 28 60 -32
Fonte: © 2010 AFP - Paul Ellis
|