23.02.2010
Manchester goleia e fica a um ponto do Chelsea


O Manchester United, segundo da tabela, venceu de goleada, por 3-0, o West Ham, nesta terça-feira, em partida adiantada da 28ª rodada da liga inglesa de futebol, prevista para o final de semana, e se situou provisoriamente a um ponto do líder Chelsea.
-- Resultados da 28ª rodada da Premier League
- Terça:
Manchester United - West Ham 3 - 0
Gols:
Manchester United: Rooney (37, 55), Owen (80)
- Sábado:
(12h45) Chelsea - Manchester City
(15h00) Bolton - Wolverhampton
Birmingham - Wigan
Burnley - Portsmouth
(17h30) Stoke - Arsenal
- Domingo:
(13h00) Tottenham - Everton
(15h00) Liverpool - Blackburn
Sunderland - Fulham
Partida adiada: Aston Villa - Hull
Classificação:
Pts J V E D GF GC SG
1. Chelsea 61 27 19 4 4 63 22 41
2. Manchester United 60 28 19 3 6 66 24 42
3. Arsenal 55 27 17 4 6 63 30 33
4. Tottenham 46 27 13 7 7 48 26 22
5. Manchester City 46 26 12 10 4 48 33 15
6. Liverpool 45 27 13 6 8 43 27 16
7. Aston Villa 45 26 12 9 5 37 21 16
8. Everton 38 26 10 8 8 38 37 1
9. Fulham 37 27 10 7 10 32 29 3
10. Birmingham City 37 26 10 7 9 25 28 -3
11. Stoke City 34 26 8 10 8 26 29 -3
12. Blackburn 34 27 9 7 11 29 43 -14
13. West Ham 27 27 6 9 12 35 43 -8
14. Sunderland 26 26 6 8 12 32 44 -12
15. Wigan 25 26 6 7 13 26 52 -26
16. Wolverhampton 24 26 6 6 14 21 44 -23
17. Hull City 24 27 5 9 13 25 54 -29
18. Bolton 23 26 5 8 13 29 49 -20
19. Burnley 23 26 6 5 15 27 55 -28
20. Portsmouth 16 26 4 4 18 21 44 -23
Fonte: © 2010 AFP - Andrew Yates
|