17.03.2010
Resultados da Copa Libertadores


Estes são os resultados e futuros jogos da rodada desta semana da Copa Libertadores da América.
Grupo 1
Quarta-feira, em Assunção: Cerro Porteño (PAR) - Corinthians (BRA)
Quinta-feira, em Manizales: Independiente Medellín (COL) - Racing (URU)
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Corinthians (BRA) 4 2 1 1 0 3 2
2. Racing (URU) 3 2 1 0 1 3 3
3. Ind. Medellín (COL) 2 2 0 2 0 2 2
4. Cerro Porteño (PAR) 1 2 0 1 1 2 3
Grupo 2
Quarta-feira, em Monterrey: Monterrey (MEX) - Once Caldas (COL)
Quinta-feira, em São Paulo: Sao Paulo (BRA) - Nacional (PAR)
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Once Caldas (COL) 7 3 2 1 0 5 2
2. São Paulo (BRA) 6 3 2 0 1 5 2
3. Monterrey (MEX) 4 3 1 1 1 3 4
4. Nacional (PAR) 0 3 0 0 3 1 6
Grupo 3
Terça-feira, em Chiclayo: Juan Aurich (PER) - Alianza Lima (PER) 4-2
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Alianza Lima (PER) 9 4 3 0 1 11 6
2. Juan Aurich (PER) 6 4 2 0 2 7 9
3. Estudiantes (ARG) 4 3 1 1 1 6 5
4. Bolívar (BOL) 1 3 0 1 2 1 5
Grupo 4
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Libertad (PAR) 7 3 2 1 0 6 0
2. Universitario (PER) 7 3 2 1 0 4 1
3. Lanús (ARG) 3 3 1 0 2 4 5
4. Blooming (BOL) 0 3 0 0 3 2 10
Grupo 5
Quinta-feira, em Rivera: Cerro (URU) - Internacional (BRA)
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Cerro (URU) 6 2 2 0 0 4 1
2. Internacional (BRA) 4 2 1 1 0 3 2
3. Deportivo Quito (EQU) 1 2 0 1 1 1 3
4. Emelec (EQU) 0 2 0 0 2 2 4
Grupo 6
Terça-feira, em Buenos Aires: Banfield (ARG) - Nacional (URU) 0-2
Terça-feira, em Morelia: Monarcas Morelia (MEX) - Deportivo Cuenca (EQU) 2-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Nacional (URU) 8 4 2 2 0 7 4
2. Banfield (ARG) 7 4 2 1 1 8 6
3. Monarcas Morelia (MEX) 4 4 1 1 2 3 5
4. Deportivo Cuenca (EQU) 3 4 1 0 3 6 9
Grupo 7
Terça-feira, Santiago: Colo Colo (CHI) - Vélez Sarsfield (ARG) 1-1
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Vélez Sarsfield (ARG) 7 3 2 1 0 4 1
2. Cruzeiro (BRA) 4 3 1 1 1 6 5
3. Colo Colo (CHI) 4 3 1 1 1 3 5
4. Deportivo Italia (VEN) 1 3 0 1 2 2 4
Grupo 8
Quarta-feira, em Caracas: Caracas FC (VEN) - Universidad Católica (CHI)
Quarta-feira, em Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Flamengo (BRA)
Classificação:
Pts J V E D Gf Gc
1. Flamengo (BRA) 6 2 2 0 0 5 1
2. Universidad de Chile (CHI) 4 2 1 1 0 3 2
3. Universidad Católica (CHI) 1 2 0 1 1 2 4
4. Caracas FC (VEN) 0 2 0 0 2 1 4
Fonte: © 2010 AFP - Juan Mabromata
|